歡迎訪問許昌啟力電氣有限公司網(wǎng)站!
聯(lián)系方式:400-056-0516/0374-6055775
液冷分機(jī)
產(chǎn)品描述
參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù)
輸入電壓 | AC380V±15% | 穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | |
輸入頻率 | 50Hz±10% | 穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |
功率因數(shù) | ≥0.99 | 紋波系數(shù) | 有效值系數(shù):≤ 0.5% 峰值系數(shù):≤ 1% | |
電流諧波畸變率 | THDi≤5 | 輸出均流不平衡度 | ±0.5A | |
效率 | ≥ 96% | 輸出短路保護(hù) | 輸出短路模塊自保護(hù),解除故障可自恢復(fù) | |
電壓輸出范圍 | 200Vdc~1000Vdc | 過溫保護(hù) | 散熱器溫度 110 ℃±10 ℃關(guān)機(jī),溫度降低后可自恢復(fù) | |
輸出電流 | 600A | 通信保護(hù) | 對電動汽車通信失敗關(guān)機(jī) | |
額定功率 | 600KW | 工作溫度 | -40℃~+75℃ | |
限流調(diào)節(jié)范圍 | 1% to 100% | 噪聲 | ≤65 dB | |
防護(hù)等級 | IP54 | 主機(jī)樁體尺寸 | 2058(W) ×1100 (D) ×2020(H)mm | |
冷卻方式 | 液冷散熱 | 分機(jī)樁體尺寸 | 600(W) ×600 (D) ×1650(H)mm | |
輸入電壓 | AC380V±15% | 穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
液冷主機(jī)
下一個
無
代碼勿刪
代碼勿刪
發(fā)布時間:2023-12-15 10:07:25